توضیحات
General Specifications
IC-FR5200H
|
IC-FR6200H
|
||
|---|---|---|---|
| Frequency coverage | ۱۳۶–۱۷۴ MHz | ۳۵۰–۴۰۰, ۴۰۰–۴۷۰ MHz |
|
| Number of channels | Max. 32 channels | ||
| Channel spacing | ۶٫۲۵/۱۲٫۵/۲۰/۲۵ kHz | ||
| Type of emission | ۱۶K0F3E, 14K0F3E, 8K50F3E, ۴K00F1E/F1D/F3E |
||
| Frequency stability | ±۰٫۵ppm | ||
| Antenna impedance | ۵۰Ω (Type-N × ۲) | ||
| Operating temperature range | –۳۰˚C to +60˚C; –۲۲˚F to +140˚F | ||
| Power supply voltage | ۱۳٫۲ V DC | ||
| Current drain (at 13.6V DC) |
TX 50W | ۱۱A | |
| RX Max. audio/Stand-by | ۱٫۲A/550 mA typ.(LCD backlight OFF) | ||
| Dimensions (W×H×D) | ۴۸۳×۸۸×۳۶۰ mm | ||
| Weight | ۱۰kg (approx.) | ||
دانلود بروشور





