توضیحات
General Specifications
| Frequency range | Receive | ۵۰۰ kHz–۲۹٫۹۹۹۹ MHz (Continuous) |
|---|---|---|
| Transmit | ۱٫۶–۲٫۹۹۹۹, ۴٫۰–۴٫۹۹۹۹, ۶٫۰–۶٫۹۹۹۹, ۸٫۰–۸٫۹۹۹۹, ۱۲٫۰–۱۳٫۹۹۹۹, ۱۶٫۰–۱۷٫۹۹۹۹, ۱۸٫۰–۱۹٫۹۹۹۹, ۲۲٫۰–۲۲٫۹۹۹۹, ۲۵٫۰–۲۷٫۵۰۰۰ MHz |
|
| DSC | ۲٫۱۸۷۵, ۴٫۲۰۷۵, ۶٫۳۱۲۰, ۸٫۴۱۴۵, ۱۲٫۵۷۷۰, ۱۶٫۸۰۴۵ MHz | |
| Mode | TX/RX | J3E (USB, LSB), J2B (AFSK), F1B (FSK), A1A (CW), H3E* (AM) (* H3E receive only) |
| DSC | J2B | |
| Antenna impedance | ۵۰Ω(unbalanced) | |
| Usable temperature range | –۲۰°C to +55°C; –۴°F to +131°F | |
| Frequency stability | TX/RX | ±۱۰ Hz (below 29.999 MHz) |
| DSC | ±۱۰ Hz | |
| Power supply requirement | ۱۳٫۶ V DC ±۱۵% (Negative ground) | |
| Current drain (at 13.6 V DC) | Receive | Less than 3.0 A (Maximum audio output) |
| Transmit | ۳۰ A (Maximum output power) | |
| Dimensions (Projections not included) | Main unit | ۲۴۰ × ۹۴ × ۲۳۸ mm, ۹٫۴ × ۳٫۷ × ۹٫۴ in (W × H × D) |
| Controller | ۲۷۴ × ۱۱۴ × ۸۶ mm, ۱۰٫۸ × ۴٫۵ × ۳٫۴ in (W × H × D) |
|
| Weight | Main unit | ۴٫۴۱ kg, 9.7 lb (approximate) |
| Controller | ۷۶۰ g, 1.7 lb (approximate) | |
دانلود بروشور






