توضیحات
General Specifications
| IC-M510E | |||
|---|---|---|---|
| Frequency range | TX | ۱۵۶٫۰۲۵–۱۶۱٫۴۲۵ MHz*3 | |
| RX | ۱۵۶٫۳۰۰–۱۶۱٫۹۲۵ MHz*3 | ||
| DSC | ۱۵۶٫۵۲۵ MHz | ||
| AIS1, 2*1 | ۱۶۱٫۹۷۵, ۱۶۲٫۰۲۵ MHz | ||
| Usable channels | INT, USA, ATIS*2 channels | ||
| Type of emission | ۱۶K0G3E (FM), 16K0G2B (DSC) ۱۶K0G2B (AIS)*1 |
||
| Power supply requirement | ۱۳٫۸ V DC (10.8–۱۵٫۶ V DC) | ||
| Current drain | TX 25 W output | ۵٫۰ A | |
| RX Max. audio | ۴٫۰ A (with HM-195) | ||
| Operating temperature range | –۲۰°C to +60°C; –۴°F to +140°F | ||
| Antenna impedance | ۵۰ Ω | ||
| Weight (approx.) | ۷۵۰ g; 1.7 lb (Not including microphone) |
||
دانلود بروشور






